|
Особое внимание! После отправки заявки, ей присваивается уникальный
номер, на который Вы можете ссылаться в дальнейшем при общении с персоналом
фирмы. Данная заявка поступает Директору фирмы, менеджерам и отделу
системного администрирования сети.
На все заявки(вразумительные) дается вразумительный ответ в течении 3 рабочих дней.
Если Вы существующий абонент сети, обязательно указывайте номер договора или ИП адрес.
|
2 Дмитров. (Действуют с 15.03.08)
| N | Наименование | Аб. плата руб | вкл. трафика | Стоимость превышения, руб за Мб. | Скорость соединения |
| 1 | LinkDmitrov150 | 150 | 300 | 1,4 | До 100 мбит |
| 2 | LinkDmitrov300 | 300 | 1000 | 1,0 | до 100 мбит |
| 3 | LinkDmitrov560 | 560 | 10000 | 0,50 | До 100 мбит |
| 4 | LinkDmitrov900 | 900 | 20000 | 0,20 | До 100 мбит |
| 5 | DmitrovUnlim64 | 200 | не ограничен | 0 | 64 кбит/c |
| 6 | DmitrovUnlim128 | 350 | не ограничен | 0 | 128 кбит/c |
| 7 | DmitrovUnlim256 | 560 | не ограничен | 0 | 256 кбит/c |
| 8 | DmitrovUnlim512 | 630 | не ограничен | 0 | 512 кбит/c |
| 9 | DmitrovUnlim1024 | 800 | не ограничен | 0 | 1 Мбит/c |
| 10 | DmitrovUnlim2048 | 920 | не ограничен | 0 | 2 Мбит/c |
| 9 | DmitrovUnlim4096 | 1650 | не ограничен | 0 | 4 Мбит/c |
Яхрома. (Действуют с 10.12.07).
| N | Наименование | Аб. плата мес, руб | вкл. трафика | Стоимость превышения, руб за 1 мб | скорость подключения |
| 1 | LinkYahroma150 | 150 | 150 | 1,4 | до 50 мбит/c |
| 2 | LinkYahroma300 | 300 | 800 | 1,00 | до 50 мбит/c |
| 3 | LinkYahroma600 | 600 | 3000 | 0,50 | до 50 мбит/c |
| 4 | LinkYahroma900 | 900 | 10000 | 0,2 | до 50 мбит/c |
| 5 | YahromaUnlim128 | 840 | не ограничен | 0 | 128 кбит/c |
| 6 | YahromaUnlim256 | 1120 | не ограничен | 0 | 256 кбит/c |
| 5 | YahromaUnlim512 | 1400 | не ограничен | 0 | 512 кбит/c |
Деденево
| N | Наименование | Аб. плата мес, руб | вкл. трафика | Стоимость превышения, руб за 1 мб | скорость подключения |
| 1 | LinkDedenevo150 | 150 | 100 | 1,4 | до 50 мбит/c |
| 2 | LinkDedenevo300 | 300 | 600 | 1,00 | до 50 мбит/c |
| 3 | LinkDedenevo600 | 600 | 2000 | 0,50 | до 50 мбит/c |
| 4 | LinkDedenevo900 | 900 | 5000 | 0,2 | до 50 мбит/c |
| 5 | DedenevoUnlim128 | 840 | не ограничен | 0 | 128 кбит/c |
| 6 | DedenevoUnlim256 | 1120 | не ограничен | 0 | 256 кбит/c |
| 5 | DedenevoUnlim512 | 1600 | не ограничен | 0 | 512 кбит/c |
2 Ново-Синьково. (Действуют с 1.04.09).
| N | Наименование | Аб. плата мес, руб | вкл. трафика | Стоимость превышения, руб за 1 мб | скорость подключения |
| 1 | Sinkovo500 | 150 | 500 | 1,4 | до 100 мбит/c |
| 2 | Sinkovo3000 | 300 | 3000 | 0,7 | до 100 мбит/c |
| 3 | Sinkovo10000 | 560 | 10000 | 0,5 | до 100 мбит/c |
| 4 | Sinkovo20000 | 900 | 20000 | 0,2 | до 100 мбит/c |
| 5 | SinkovoUnlim512 | 500 | не ограничен | 0 | 512 Кбит/сек (512/512 Кбит/сек) |
| 6 | SinkovoUnlim1 | 600 | не ограничен | 0 | 1 Мбит/сек (1024/1024 Кбит/сек) |
| 7 | SinkovoUnlim2 | 800 | не ограничен | 0 | 2 Мбит/сек (2048/2048 Кбит/сек) |
| 8 | SinkovoUnlim4 | 950 | не ограничен | 0 | 4 Мбит/сек (4096/4096 Кбит/сек) |
| 9 | SinkovoUnlim6 | 1200 | не ограничен | 0 | 6 Мбит/сек (6124/6124 Кбит/сек) |
2 Дуброво. (Действуют с 1.04.09).
| N | Наименование | Аб. плата мес, руб | вкл. трафика | Стоимость превышения, руб за 1 мб | скорость подключения |
| 1 | Dubrovo500 | 150 | 500 | 1,4 | до 100 мбит/c |
| 2 | Dubrovo3000 | 300 | 3000 | 0,7 | до 100 мбит/c |
| 3 | Dubrovo10000 | 560 | 10000 | 0,5 | до 100 мбит/c |
| 4 | Dubrovo20000 | 900 | 20000 | 0,2 | до 100 мбит/c |
| 5 | DubrovoUnlim512 | 500 | не ограничен | 0 | 512 Кбит/сек (512/512 Кбит/сек) |
| 6 | DubrovoUnlim1 | 600 | не ограничен | 0 | 1 Мбит/сек (1024/1024 Кбит/сек) |
| 7 | DubrovoUnlim2 | 800 | не ограничен | 0 | 2 Мбит/сек (2048/2048 Кбит/сек) |
| 8 | DubrovoUnlim4 | 950 | не ограничен | 0 | 4 Мбит/сек (4096/4096 Кбит/сек) |
| 9 | DubrovoUnlim6 | 1200 | не ограничен | 0 | 6 Мбит/сек (6124/6124 Кбит/сек) |
|